常用濾芯O型圈規(guī)格表
瀏覽次數(shù):2578 分類:產(chǎn)品資訊
常用濾芯O型圈規(guī)格表:
| 序號(hào)? | 內(nèi)徑? | 線徑? | 序號(hào)? | 內(nèi)徑? | 線徑? |
| KD0001? | 20 | 0.4 | KD0031? | 2 | 0.7 |
| KD0002? | 0.99 | 0.41 | KD0032? | 2.8 | 0.7 |
| KD0003? | 1.7 | 0.5 | KD0033? | 6 | 0.7 |
| KD0004? | 13 | 0.5 | KD0034? | 8.2 | 0.7 |
| KD0005? | 14.5 | 0.5 | KD0035? | 29 | 0.7 |
| KD0006? | 15 | 0.5 | KD0036? | 31 | 0.7 |
| KD0007? | 16 | 0.5 | KD0037? | 1.8 | 0.73 |
| KD0008? | 18 | 0.5 | KD0038? | 1.5 | 0.75 |
| KD0009? | 18.5 | 0.5 | KD0039? | 50.55 | 0.76 |
| KD0010? | 19.5 | 0.5 | KD0040? | 8.43 | 0.79 |
| KD0011? | 22 | 0.5 | KD0041? | 0.8 | 0.8 |
| KD0012? | 23 | 0.5 | KD0042? | 1.6 | 0.8 |
| KD0013? | 27 | 0.5 | KD0043? | 1.75 | 0.8 |
| KD0014? | 27.5 | 0.5 | KD0044? | 2.7 | 0.8 |
| KD0015? | 32 | 0.5 | KD0045? | 9.5 | 0.8 |
| KD0016? | 2.3 | 0.6 | KD0046? | 10.2 | 0.8 |
| KD0017? | 12 | 0.6 | KD0047? | 10.4 | 0.8 |
| KD0018? | 15 | 0.6 | KD0048? | 11 | 0.8 |
| KD0019? | 15.8 | 0.6 | KD0049? | 12.5 | 0.8 |
| KD0020? | 17 | 0.6 | KD0050? | 16.9 | 0.8 |
| KD0021? | 17.5 | 0.6 | KD0051? | 18.4 | 0.8 |
| KD0022? | 18 | 0.6 | KD0052? | 20.9 | 0.8 |
| KD0023? | 19 | 0.6 | KD0053? | 22.9 | 0.8 |
| KD0024? | 20.5 | 0.6 | KD0054? | 6.35 | 0.81 |
| KD0025? | 25 | 0.6 | KD0055? | 1.9 | 0.85 |
| KD0026? | 26.5 | 0.6 | KD0056? | 4.3 | 0.85 |
| KD0027? | 27.5 | 0.6 | KD0057? | 6.35 | 0.85 |
| KD0028? | 28.5 | 0.6 | KD0058? | 13.1 | 0.85 |
| KD0029? | 6 | 0.65 | KD0059? | 19.7 | 0.9 |
| KD0030? | 1.8 | 0.7 | KD0060? | 1.7 | 1 |
| KD0061? | 2 | 1 | KD0091? | 31 | 1 |
| KD0062? | 2.6 | 1 | KD0092? | 32 | 1 |
| KD0064? | 3 | 1 | KD0094? | 34.5 | 1 |
| KD0065? | 3.5 | 1 | KD0095? | 37 | 1 |
| KD0066? | 4 | 1 | KD0096? | 38 | 1 |
| KD0067? | 5 | 1 | KD0097? | 40 | 1 |
| KD0068? | 6 | 1 | KD0098? | 42 | 1 |
| KD0069? | 6.5 | 1 | KD0099? | 43 | 1 |
| KD0070? | 7 | 1 | KD0100? | 46 | 1 |
| KD0071? | 7.5 | 1 | KD0101? | 48 | 1 |
| KD0072? | 8 | 1 | KD0102? | 50 | 1 |
| KD0073? | 8.5 | 1 | KD0103? | 54 | 1 |
| KD0074? | 9 | 1 | KD0104? | 1.78 | 1.02 |
| KD0075? | 10 | 1 | KD0105? | 1.32 | 1.02 |
| KD0076? | 11 | 1 | KD0106? | 6.63 | 1.02 |
| KD0077? | 12 | 1 | KD0107? | 23 | 1.05 |
| KD0078? | 12.5 | 1 | KD0108? | 2.4 | 1.1 |
| KD0079? | 13 | 1 | KD0109? | 19.7 | 1.1 |
| KD0080? | 15 | 1 | KD0110? | 2.4 | 1.2 |
| KD0081? | 16 | 1 | KD0111? | 2.6 | 1.2 |
| KD0082? | 17 | 1 | KD0112? | 3.5 | 1.2 |
| KD0083? | 18 | 1 | KD0113? | 3.6 | 1.2 |
| KD0084? | 19 | 1 | KD0114? | 8 | 1.2 |
| KD0085? | 20 | 1 | KD0115? | 8.2 | 1.2 |
| KD0086? | 24 | 1 | KD0116? | 8.6 | 1.2 |
| KD0087? | 25 | 1 | KD0117? | 9 | 1.2 |
| KD0088? | 26 | 1 | KD0118? | 13 | 1.2 |
| KD0089? | 27 | 1 | KD0119? | 17 | 1.2 |
| KD0090? | 28 | 1 | KD0120? | 19 | 1.2 |
| KD0121? | 23 | 1.2 | KD0151? | 6 | 1.5 |
| KD0122? | 24 | 1.2 | KD0152? | 6.5 | 1.5 |
| KD0123? | 27 | 1.2 | KD0153? | 7 | 1.5 |
| KD0124? | 28 | 1.2 | KD0154? | 7.5 | 1.5 |
| KD0125? | 33.6 | 1.2 | KD0155? | 8 | 1.5 |
| KD0126? | 41 | 1.2 | KD0156? | 8.2 | 1.5 |
| KD0127? | 92.6 | 1.2 | KD0157? | 8.5 | 1.5 |
| KD0128? | 2 | 1.25 | KD0158? | 9 | 1.5 |
| KD0129? | 16 | 1.25 | KD0159? | 9.3 | 1.5 |
| KD0130? | 20.5 | 1.25 | KD0160? | 10 | 1.5 |
| KD0131? | 1.07 | 1.27 | KD0161? | 10.5 | 1.5 |
| KD0132? | 3.9 | 1.3 | KD0162? | 11 | 1.5 |
| KD0133? | 5.4 | 1.3 | KD0163? | 11.5 | 1.5 |
| KD0134? | 10 | 1.3 | KD0164? | 12 | 1.5 |
| KD0135? | 10.5 | 1.3 | KD0165? | 12.5 | 1.5 |
| KD0136? | 12 | 1.3 | KD0166? | 13 | 1.5 |
| KD0137? | 32.7 | 1.3 | KD0167? | 14 | 1.5 |
| KD0138? | 18 | 1.4 | KD0168? | 15 | 1.5 |
| KD0139? | 21.2 | 1.4 | KD0169? | 16 | 1.5 |
| KD0140? | 22.2 | 1.4 | KD0170? | 16.3 | 1.5 |
| KD0141? | 31.6 | 1.4 | KD0171? | 17 | 1.5 |
| KD0142? | 4.7 | 1.42 | KD0172? | 17.5 | 1.5 |
| KD0143? | 1.5 | 1.5 | KD0173? | 18 | 1.5 |
| KD0144? | 2.5 | 1.5 | KD0174? | 18.5 | 1.5 |
| KD0145? | 3 | 1.5 | KD0175? | 19 | 1.5 |
| KD0146? | 3.5 | 1.5 | KD0176? | 19.5 | 1.5 |
| KD0147? | 4 | 1.5 | KD0177? | 20 | 1.5 |
| KD0148? | 4.5 | 1.5 | KD0178? | 20.5 | 1.5 |
| KD0149? | 5 | 1.5 | KD0179? | 21 | 1.5 |
| KD0150? | 5.5 | 1.5 | KD0180? | 22 | 1.5 |
| KD0181? | 23 | 1.5 | KD0211? | 5.7 | 1.6 |
| KD0182? | 24 | 1.5 | KD0212? | 6.1 | 1.6 |
| KD0183? | 25 | 1.5 | KD0213? | 8.1 | 1.6 |
| KD0184? | 26 | 1.5 | KD0214? | 9.1 | 1.6 |
| KD0185? | 28 | 1.5 | KD0215? | 11.1 | 1.6 |
| KD0186? | 30 | 1.5 | KD0216? | 11.8 | 1.6 |

標(biāo)簽:濾芯
上一篇: 呼吸器中的變色硅膠
濾芯生產(chǎn)廠家_河南森潔過濾設(shè)備有限公司題-2.png)



























































